Кнопка


| № | Прізвище, імя по батькові | Липень 2026 | Зміна | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-ша | 2-га | ||
| 1 | Андрющенко Ірина Василівна | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ВВ | ВВ | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | 0 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Битко Ірина Володимирівна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бобух Лідія Іванівна | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гавриленко Лілія Євгеніївна | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 7 | 11 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гордійчук Ірина Олександрівна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Дибля Наталія Анатоліївна | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Добшина Людмила Віталіївна | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | БЗ | 1 | 1 | ВВ | 1 | 1 | 16 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Затокова Любов Михайлівна | ВВ | ВВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 5 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зозуля Оксана Михайлівна | 1 | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 15 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Іващенко Анасатасія Андріївна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ДВ | ДВ | ДВ | ДВ | ДВ | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Карапузова Наталія Костянтинівна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Касьяненко Ольга Анатоліївна | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | ТН | 0 | 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ковтун Тетяна Павлівна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | БЗ | ВВ | ВВ | 9 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Магльована Ольга Миколаївна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мельник Анюта Іванівна | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | БЗ | 1 | 1 | ВВ | 1 | 1 | 16 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мотайленко Любов Петрівна | ВВ | БЗ | БЗ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 1 | 13 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ніколіч Алла Олександрівна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Паніна Людмила Володимир. | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП | 0 | 0 |
| 19 | Перетятько Марія Олексіївна | ТН | ТН | ТН | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пилипенко Любов Іванівна | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 1 | 15 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Пісоцька Валентина Петрівна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | 3 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Романенко Людмила Аркадіївна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Савченко Світлана Петрівна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Саковець Олена Володимирівна | ОВ | ОВ | ОВ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Тарарєєва Марина Миколаївна | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Турчанович Алла Василівна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Хорошковська Оксана Миколаївна | ДД | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ДД | ДД | 10 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Шендрик Віктор Анатолійович | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 10 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Шраменко Василь Афанасійович | 1 | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВВ | 15 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Юрченко Тетяна Станіславівна | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ВВ | ВВ | БЗ | ВВ | ВВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Яремака Раїса Вікторівна | 1 | 1 | 1 | ВВ | ВВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | ОВ | 3 | 0 |
| 32 | Ярошенко Лідія Михайлівна | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
📊 Підсумок за липень 2026 (зведення):
• Всього 1-ша зміна: 286 днів = 2288 годин
• Всього 2-га зміна: 238 днів = 1904 годин
• Всього вечірніх годин: 1904