Кнопка
Відпустки 2026
Січень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Бобух Л.І. | 14 | — | — | 14 |
| Дибля Н.А. | 14 | — | — | 14 |
| Добшина Л.В. | 14 | — | — | 14 |
| Мельник А.І. | 14 | — | — | 14 |
| Савченко С.П. | 14 | — | — | 14 |
| Ніколіч А.О. | — | 10 | — | 10 |
| Ковтун Т.П. | 4 | 7 | — | 11 |
Лютий
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Гавриленко Л.І. | 14 | — | — | 14 |
| Затокова Л.М. | 15 | — | — | 15 |
| Ніколіч А.О. | 14 | — | — | 14 |
| Пилипенко Л.І. | 14 | — | — | 14 |
Березень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Перетятько М.О. | 14 | — | — | 14 |
| Юрченко Т.С. | 10 | — | — | 10 |
Квітень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Зозуля О.М. | 19 | — | — | 19 |
| Турчанович А.В. | 14 | — | — | 14 |
| Хорошковська О.М. | 11 | — | — | 11 |
| Шендрик В.А. | 11 | — | — | 11 |
| Шраменко В.А. | 14 | — | — | 14 |
| Перетятько М.О. | 1 | — | — | 1 |
| Бобух Л.І. | 2 | — | — | 2 |
Травень
| Прізвище, ініціали | Лікарняний | Без збереження | Донорський | Основна відпустка | Всього не на роботі | Вихідних всього | Робочих всього |
| Перетятько М.О. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Саковець О.В. | 29 | — | — | — | 29 | 0 | 3 |
| Ковтун Т.П. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Савченко С.П. | — | 1 | — | — | 11 | 10 | 20 |
| Затокова Л.М. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Тарарєєва М.М. | — | 1 | — | — | 11 | 10 | 20 |
| Зозуля О.М. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Шраменко В.А. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Гавриленко Л.І. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Пилипенко Л.І. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Битко І.В. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Ніколіч А.О. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Бобух Л.І. | — | 1 | — | 1 | 12 | 10 | 19 |
| Дибля Н.А. | 19 | — | — | — | 23 | 4 | 8 |
| Добшина Л.В. | 5 | 1 | — | — | 14 | 8 | 17 |
| Мельник А.І. | — | 3 | — | — | 13 | 10 | 18 |
| Хорошковська О.М. | — | — | — | — | 10 | 10 | 19 |
| Шендрик В.А. | — | 1 | — | — | 11 | 10 | 20 |
| Андрющенко І.В. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Турчанович А.В. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Яремака Р.В. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Ярошенко Л.М. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Пісоцька В.П. | — | — | — | — | 10 | 10 | 21 |
| Романенко Л.А. | 8 | — | — | 14 | 26 | 4 | 5 |
| Гордійчук І.О. | — | — | — | 20 | 25 | 5 | 6 |
| Карапузова Н.К. | — | — | — | 20 | 25 | 5 | 6 |
| Касьяненко О.А. | 19 | 1 | — | — | 24 | 4 | 7 |
| Мотайленко Л.П. | — | 1 | — | — | 11 | 10 | 20 |
| Юрченко Т.С. | — | 1 | — | — | 11 | 10 | 20 |
Червень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Добшина Л.В. | 6 | — | — | 6 |
| Ковтун Т.П. | 14 | — | — | 14 |
| Мельник А.І. | 6 | — | — | 6 |
| Савченко С.П. | 14 | — | — | 14 |
| Саковець О.В. | 24 | — | — | 24 |
| Юрченко Т.С. | — | 20 | — | 20 |
Липень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Андрющенко І.В. | 14 | — | — | 14 |
| Затокова Л.М. | 17 | — | — | 17 |
| Ніколіч А.О. | 14 | — | — | 14 |
| Шендрик В.А. | 16 | — | — | 16 |
| Юрченко Т.С. | 18 | — | — | 18 |
| Яремака Р.В. | 28 | — | — | 28 |
Серпень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Пісоцька В.П. | 28 | — | — | 28 |
| Тарарєєва М.М. | 28 | — | — | 28 |
| Шраменко В.А. | 14 | — | — | 14 |
| Ярошенко Л.М. | 28 | — | — | 28 |
Вересень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Битко І.В. | 28 | — | — | 28 |
| Бобух Л.І. | 14 | — | — | 14 |
| Дибля Н.А. | 14 | — | — | 14 |
| Ковтун Т.П. | 10 | — | — | 10 |
| Перетятько М.О. | 14 | — | — | 14 |
Жовтень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Гордійчук І.О. | 14 | — | — | 14 |
| Карапузова Н.К. | 14 | — | — | 14 |
| Петренко Ю.Й. | 14 | — | — | 14 |
| Романенко Л.А. | 14 | — | — | 14 |
| Турчанович А.В. | 14 | — | — | 14 |
Листопад
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Гавриленко Л.І. | 14 | — | — | 14 |
| Пилипенко Л.І. | 14 | — | — | 14 |
| Саковець О.В. | 14 | — | — | 14 |
| Хорошковська О.М. | 14 | — | — | 14 |
| Шендрик В.А. | 14 | — | — | 14 |
Грудень
| Прізвище, ініціали | Щорічна основна відпустка | Дитяча | Інше | Усього |
|---|
| Андрющенко І.В. | 14 | — | — | 14 |
| Зозуля О.М. | 14 | — | — | 14 |
| Касьяненко О.А. | 14 | — | — | 14 |
| Мотайленко Л.П. | — | — | днів не видно | — |
| Ковтун Т.П. | — | — | — | — |
Підсумок по прізвищах
| Прізвище, ініціали | Усього днів |
|---|
| Андрющенко І.В. | 28 |
| Битко І.В. | 28 |
| Бобух Л.І. | 32 |
| Гавриленко Л.І. | 28 |
| Гордійчук І.О. | 34 |
| Дибля Н.А. | 47 |
| Добшина Л.В. | 26 |
| Затокова Л.М. | 32 |
| Зозуля О.М. | 33 |
| Карапузова Н.К. | 34 |
| Касьяненко О.А. | 34 |
| Ковтун Т.П. | 24 |
| Мельник А.І. | 23 |
| Мотайленко Л.П. | 1 |
| Ніколіч А.О. | 28 |
| Перетятько М.О. | 29 |
| Петренко Ю.Й. | 14 |
| Пилипенко Л.І. | 28 |
| Пісоцька В.П. | 28 |
| Романенко Л.А. | 30 |
| Савченко С.П. | 29 |
| Саковець О.В. | 67 |
| Тарарєєва М.М. | 29 |
| Турчанович А.В. | 28 |
| Хорошковська О.М. | 26 |
| Шендрик В.А. | 41 |
| Шраменко В.А. | 28 |
| Юрченко Т.С. | 29 |
| Яремака Р.В. | 28 |
| Ярошенко Л.М. | 28 |