| № | Прізвище, ініціали | Статуси (кількість днів) |
| 1 | Мельник А.І. | БЗ 3 |
| 2 | Касьяненко О.А. | БЗ 1 ТН 19 |
| 3 | Добшина Л.В. | БЗ 1 ТН 5 |
| 4 | Перетятько М.О. | БЗ 1 |
| 5 | Савченко С.П. | БЗ 1 |
| 6 | Тарарєєва М.М. | БЗ 1 |
| 7 | Бобух Л.І. | ОВ 1 БЗ 1 |
| 8 | Мотайленко Л.П. | БЗ 1 |
| 9 | Юрченко Т.С. | БЗ 1 |
| 10 | Хорошковська О.М. | Дон 1 |
| 11 | Саковець О.В. | ТН 29 |
| 12 | Дибля Н.А. | ТН 19 |
| 13 | Гордійчук І.О. | ОВ 20 |
| 14 | Карапузова Н.К. | ОВ 20 |
| 15 | Романенко Л.А. | ОВ 14 ТН 8 |
| № | Прізвище, ініціали | Статуси (кількість днів) |
| 1 | Добшина Л.В. | ОВ 6 БЗ 3 |
| 2 | Романенко Л.А. | БЗ 3 |
| 3 | Тарарєєва М.М. | БЗ 2 |
| 4 | Турчанович А.В. | БЗ 1 |
| 5 | Яремака Р.В. | БЗ 1 |
| 6 | Мельник А.І. | ОВ 6 БЗ 1 |
| 7 | Ковтун Т.П. | ОВ 14 БЗ 1 |
| 8 | Касьяненко О.А. | ТН 30 |
| 9 | Гавриленко Л.І. | ТН 5 |
| 10 | Савченко С.П. | ОВ 14 |
| 11 | Юрченко Т.С. | ОВ 11 |
| 12 | Саковець О.В. | ОВ 9 ТН 19 |
| 13 | Перетятько М.О. | ОВ 10 ТН 7 |
| № | Прізвище, ініціали | Статуси (кількість днів) |
| 1 | Мотайленко Л.П. | БЗ 2 |
| 2 | Мельник А.І. | БЗ 1 |
| 3 | Добшина Л.В. | БЗ 1 |
| 4 | Ковтун Т.П. | БЗ 1 |
| 5 | Юрченко Т.С. | ОВ 17 БЗ 1 |
| 6 | Хорошковська О.М. | Дон 3 |
| 7 | Гавриленко Л.Є. | ТН 8 |
| 8 | Перетятько М.О. | ТН 3 |
| 9 | Затокова Л.М. | ОВ 14 |
| 10 | Ніколіч А.О. | ОВ 12 |
| 11 | Пісоцька В.П. | ОВ 19 |
| 12 | Яремака Р.В. | ОВ 26 |
| 13 | Іващенко А.А. | ОВ 5 |
| 14 | Касьяненко О.А. | ОВ 14 ТН 14 |
| 15 | Андрющенко І.В. | ОВ 17 ТН 8 |
| № | Прізвище, ініціали | Статуси (кількість днів) |
| 1 | Дибля Н.А. | БЗ 1 |
| 2 | Ковтун Т.П. | БЗ 1 |
| 3 | Романенко Л.А. | БЗ 1 |
| 4 | Савченко С.П. | БЗ 2 |
| 5 | Юрченко Т.С. | БЗ 2 |
| 6 | Андрющенко І.В. | ТН 28 |
| 7 | Добшина Л.В. | ТН 10 |
| 8 | Мельник А.І. | ТН 10 |
| 9 | Яремака Р.В. | ТН 5 |
| 10 | Іващенко А.А. | ОВ 5 |
| 11 | Бобух Л.І. | ОВ 1 |
| 12 | Касьяненко О.А. | ОВ 1 |
| 13 | Пісоцька В.П. | ОВ 7 |
| 14 | Тарарєєва М.М. | ОВ 28 |
| 15 | Шендрик В.А. | ОВ 16 |
| 16 | Шраменко В.А. | ОВ 14 |
| 17 | Ярошенко Л.М. | ОВ 28 |
| 18 | Мотайленко Л.П. | ОВ 14 ТН 8 |
| № | Прізвище, ініціали | Статуси (кількість днів) |
| 1 | Перетятько М.О. | ОВ 12 |
| 2 | Андрющенко І.В. | ТН 10 |
| 3 | Романенко Л.А. | ОВ 12 |
| 4 | Ковтун Т.П. | БЗ 1 ОВ 10 |
| 5 | Савченко С.П. | БЗ 9 |
| 6 | Битко І.В. | ОВ 21 |
| 7 | Бобух Л.І. | ОВ 14 |
| 8 | Дибля Н.А. | ОВ 14 |
| 9 | Магльована О.М. | БЗ 2 |
Немає даних про статуси (відпустки, лікарняні, БЗ, донорські) для жовтеньа 2026.
Немає даних про статуси (відпустки, лікарняні, БЗ, донорські) для листопада 2026.
Немає даних про статуси (відпустки, лікарняні, БЗ, донорські) для груденьа 2026.