І зміна — 10
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Бобух Л.І. | І дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| 2 | Ковтун Т.П. | І дільниця |
| Перетятько М.О. | ||
| 3 | Яремака Р.В. | ІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 4 | Пісоцька В.П. | ІІ дільниця |
| Романенко Л.А. | ||
| 5 | Хорошковська О.М. | ІІІ дільниця |
| Шендрик В.А. |
ІІ зміна — 10
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Гавриленко Л.І. | І дільниця |
| Пилипенко Л.І. | ||
| 2 | Битко І.В. | І дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| 3 | Мотайленко Л.П. | ІІ дільниця |
| Юрченко Т.С. | ||
| 4 | Добшина Л.В. | ІІ дільниця |
| Мельник А.І. | ||
| 5 | Андрющенко І.В. | ІІІ дільниця |
| Турчанович А.В. |
Вихідний — 4
- Затокова Л.М.
- Тарарєєва М.М.
- Зозуля О.М.
- Шраменко В.А.
Лікарняний — 2
- Саковець О.В.
- Касьяненко О.А.
Без збереження — 1
- Савченко С.П.
Відпустка — 2
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.


