І зміна — 11
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Бобух Л.І. | І дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| Перетятько М.О. | ||
| 2 | Яремака Р.В. | ІІ дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 3 | Пісоцька В.П. | ІІ дільниця |
| Романенко Л.А. | ||
| 4 | Шраменко В.А. | ІІІ дільниця |
| Зозуля О.М. | ||
| 5 | Хорошковська О.М. | ІІІ дільниця |
| Шендрик В.А. |
ІІ зміна — 9
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Гавриленко Л.І. | І дільниця |
| Пилипенко Л.І. | ||
| 2 | Мотайленко Л.П. | ІІ дільниця |
| Юрченко Т.С. | ||
| 3 | Битко І.В. | ІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| Добшина Л.В. | ||
| 4 | Андрющенко І.В. | ІІІ дільниця |
| Турчанович А.В. |
Вихідний — 4
- Ковтун Т.П.
- Савченко С.П.
- Затокова Л.М.
- Тарарєєва М.М.
Лікарняний — 2
- Саковець О.В.
- Касьяненко О.А.
Без збереження — 1
- Мельник А.І.
Відпустка — 2
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.


