І зміна — 10
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Андрющенко І.В. | І дільниця |
| Турчанович А.В. | ||
| 2 | Пилипенко Л.І. | ІІ дільниця |
| Мотайленко Л.П. | ||
| 3 | Битко І.В. | ІІ дільниця |
| Ніколіч А.О. | ||
| 4 | Ковтун Т.П. | ІІІ дільниця |
| Савченко С.П. | ||
| 5 | Добшина Л.В. | ІІІ дільниця |
| Мельник А.І. |
ІІ зміна — 8
| Пара | Прізвище | Дільниця |
|---|---|---|
| 1 | Яремака Р.В. | І дільниця |
| Ярошенко Л.М. | ||
| 2 | Бобух Л.І. | ІІ дільниця |
| Дибля Н.А. | ||
| 3 | Тарарєєва М.М. | ІІ дільниця |
| Затокова Л.М. | ||
| 4 | Пісоцька В.П. | ІІІ дільниця |
| Перетятько М.О. |
Вихідний — 2
- Зозуля О.М.
- Шраменко В.А.
Донорський — 1
- Хорошковська О.М.
Лікарняний — 4
- Саковець О.В.
- Романенко Л.А.
- Касьяненко О.А.
- Гавриленко Л.І.
Без збереження — 2
- Юрченко Т.С.
- Шендрик В.А.
Відпустка — 2
- Гордійчук І.О.
- Карапузова Н.К.


